fair. professional. product. information.
Actuellement 1,754,343 produits en ligne !
| Basic | Business | Business-GOLD | |
| Gratuit | 30 EUR net/mois* paiement annuel | 80 EUR net/mois* paiement annuel | |
| Profil d'entreprise (adresse, logo, coordonnées, site web etc.) | |||
| Nombre d'identifiants pour un même profil d'entreprise (mise à jour des données) | 1 | 3 | illimité |
| Nombre de mots-clé / compétences d'entreprise | 5 | 20 | 100 |
| Nombre de produits avec photos (comprend la création de codes EAN en image photo par mynetfair) | illimité | illimité | illimité |
| Ajouter/modifier les références/points de vente (POS)/logos de marques | |||
| Ajouter/modifier les recommandations de qualité | |||
| Avoir un lien sur une vidéo de l'entreprise (vidéo mise en ligne sur youtube.com) | |||
| Affichage de 10 photos caractéristiques | |||
| Version mobile du profil d'entreprise avec codes QR (pour smartphones) (Le code QR sera créé par mynetfair. Il peut être utilisé à des fins promotionnelles et conduire directement sur la version mobile du profil d'entreprise) | Sans publicité | Sans publicité | |
| Profils mobiles de produits (accessibles par le biais du scan d´un code QR) | 1 | 100 | |
| Profils mobiles de produits adaptés à la charte des distributeurs (co-branding) | - | 100 | |
| Autorisé à faire de la publicité sur mynetfair | |||
| Nombre de Produits "Highlight" | 1 | 5 | |
| Classement privilégié (catégories et résultats de recherche) 1. Les produits Highlight 2. Les produits Business-GOLD 3. Les produits Business 4. Les autres produits | voir classement | voir classement | |
| Disponibilité de tous les produits sur l'application mynetfair ProductScout (L'application mobile scanner de codes-barres et codes QR) iPhone et Google-Android | |||
| Disponibilité de tous les produits dans le webservice Applications mobiles scanner de codes-barres telles que: - m.billiger.de - barcoo.de - iPrice.de - woabi.de - checkitmobile.de - ciao.de/bing.de (Microsoft) | |||
Statut "Certifié par un tiers" p.a. annuel (Le statut "Certifié par un tiers" doit être renouvelé chaque année) | En option 50 EUR | incl. | incl. |
| Frais de mise en place (paiement unique ; cela comprend un 1er import automatique de produits par Fichier Excel ou CSV) | 100 EUR | incl. | |
| Interface adaptée pour un import automatisé des produits (interface XML, API, server FTP, ZAS de Markant etc.) | incl. | ||
| Proposer ses propres produits comme offre alternative aux produits des concurrents | |||
| Offre alternative proposée sous le détails de vos produits: | produits similaires des concurrents | - | vos propres produits |
| Proposer ses propres produits comme offre complémentaire (ex : proposer du fromage avec une offre de vin) | prioritaire sur Business | ||
| Votre propre application iPhone dans le Apple-iTunes-Store (application entreprise/marque) ** paiement unique, disponible avec un statut Business-GOLD de 24 mois | - | à partir de 950 EUR** | |
| Une application Android supplémentaire pour l'entreprise *** paiement unique, en complément de l'application iPhone | - | à partir de 500 EUR*** | |
| Récapitulatif de vos avantages | |||
| Basic gratuit | Business 30 EUR net/mois* paiement annuel | Business-GOLD 80 EUR net/mois* paiement annuel | |
| Visibilité auprès des acheteurs professionnels | |||
| Classement privilégié dans les résultats de recherche | |||
| Marge de présentation dans votre profil d'entreprise | |||
| Visibilité sur mynetfair | |||
| Visibilité externe (Application mobile iPhone et GoogleAndroid) | |||
| Interface adaptée pour un import automatisé des produits | |||
| Votre propre application iPhone et Android (application entreprise/marque) |